Gratis
Prøv Friday med jeres team. To fulde check-in-runder for op til 10 medarbejdere, med samme enkle check-in-flow. Intet kreditkort kræves.
Tre planer. Samme enkle check-in. Vælg det niveau af indsigt og opfølgning, jeres organisation har brug for.
Prøv Friday med jeres team. To fulde check-in-runder for op til 10 medarbejdere, med samme enkle check-in-flow. Intet kreditkort kræves.
Til teams der vil have enkle skriftlige check-ins, tydelig trivselsindsigt og brugbare anbefalinger uden endnu et tungt spørgeskema.
Til organisationer, der har brug for struktureret opfølgning på tværs af handlingsplaner, 1:1-samtaler, arbejdsstilskontekst og risikosignaler mellem runder.
Gratis lader jer køre to fulde runder med et lille team. Essentials dækker hele flowet for check-ins, feedback, indsigt og planlægning. Pro tilføjer opfølgningslaget til organisationer, der vil arbejde mere struktureret med handlinger, kontinuitet og risikosignaler.
| Funktion | Gratis | Essentials | Pro |
|---|---|---|---|
| Planbegrænsninger | |||
| Check-in-runderHvor mange fulde check-in-runder jeres organisation kan køre på denne plan. | 2 runder | Ubegrænset | Ubegrænset |
| TeamstørrelseAntallet af medarbejdere, der kan modtage check-ins på denne plan. | Op til 10 medarbejdere | Ubegrænset | Ubegrænset |
| Check-in og feedback-indsamling | |||
| Detaljerede feedback-kommentarerMedarbejdere skriver korte kommentarer med konkrete oplevelser, forslag eller bekymringer, der forklarer deres vurdering. | |||
| Vurdering af arbejdsglædeMedarbejdere vurderer deres arbejdsglæde fra 0-10 i hvert check-in, så I får et enkelt signal at sammenholde med den skrevne feedback. | |||
| Check-in-historikMedarbejdere kan se deres tidligere besvarelser organiseret efter cyklusser. Følg personlige trivselstendenser og se, hvordan feedbacken har udviklet sig. | |||
| Analyse og indsigt | |||
| TeamoverblikSe teamets trivsel via varmekort, trendgrafer og segmentfiltre, så ledere kan finde mønstre og fokusere indsatsen. | |||
| Personligt overblikEt personligt overblik over feedback, anbefalinger og fremgang på tværs af cyklusser, så medarbejderen kan følge udviklingen. | |||
| Indsigt i trivselsdrivereSammenlign hver trivselsdriver med teamets eller organisationens tendenser, og se, hvor der er fremgang, eller hvor der kræves fokus. | |||
| EmneanalyseGå dybere i hvert emne og se komponenterne bag, så I kan finde det, der trækker scoren op eller ned. | |||
| Fremdriftsmonitorering | |||
| Historisk indsigt mellem runderKobl nye check-ins med tidligere signaler, så teams kan se, hvordan temaer og anbefalinger udvikler sig over tid. | |||
| Aggregerede signaler om stress og fastholdelsesrisikoVis anonymiserede signaler, der kan pege på stress eller fastholdelsesrisiko, uden at identificere enkelte medarbejdere. | — | — | |
| AI og anbefalinger | |||
| Automatisk emneudtrækning | |||
| Sprogregistrering og oversættelse | |||
| Personlige anbefalinger til medarbejdereAI omsætter kommentarer til temaer, tone og målrettede anbefalinger bundet til medarbejderens egen feedback og kontekst. | |||
| Team-anbefalingerLedere får AI-genererede handlingspunkter ud fra aggregeret teamfeedback. Prioriterede anbefalinger med konkrete næste skridt gør opfølgningen lettere. | |||
| Styring af træningsdataTilfør kontekst der forbedrer kvaliteten af AI-anbefalinger. Tilføj organisationsspecifik information og styrk relevansen af den genererede indsigt. | |||
| Hukommelse for anbefalingerBrug tidligere check-ins og trends til at gøre senere anbefalinger mere kontekstuelle og brugbare over tid. | — | — | |
| Indsigt i arbejdsstilGør anbefalinger mere relevante med arbejdsstilskontekst fra DiSC, Insights, TT38, Hogan og flere. | — | — | |
| Organisationsadministration | |||
| VirksomhedsindstillingerKonfigurér organisationsindstillinger som virksomhedsnavn, understøttede sprog, frekvensgrænser for check-ins og notifikationspræferencer. | |||
| Virksomhedens privatlivsindstillingVælg én fælles feedbacktilstand: Aggregated, Anonymized eller Open. Medarbejdere kan se indstillingen, før de svarer. | 3 niveauer | 3 niveauer | 3 niveauer |
| Dataplacering i EuropaHold hosting og databehandling inden for en godkendt europæisk region (Sverige) for organisationer med skærpede krav til dataplacering, for eksempel finans. | — | — | |
| Internationalisering med understøttelse af 12 sprogMedarbejdere kan indsende check-ins på forskellige sprog. Platformens brugerflade er tilgængelig på dansk og engelsk. | |||
| RettighedsgrupperGruppér medarbejdere efter rettighedsniveau, så administratorer, ledere, medarbejdere og segmentansvarlige kun ser de data og værktøjer, der er relevante for deres rolle. | |||
| Single sign-on (SSO)Understøt single sign-on for organisationer, der vil lade medarbejdere tilgå Friday via deres eksisterende identitetsudbyder. | |||
| Planlægning og opfølgning | |||
| Tilbagevendende check-insKør tilbagevendende check-ins dagligt, ugentligt eller månedligt med fleksibel timing, påmindelser, tidszoner, deltagelsessporing og automatisk fornyelse ud fra jeres valgte kadence. | |||
| E-mail-påmindelserAutomatiske e-mailnotifikationer holder medarbejderne informeret om check-in-muligheder. Tilpassede skabeloner sikrer en kommunikation, der matcher jeres brand. | |||
| Slack-integrationFå notifikationer i Slack, når check-ins sendes, eller runder afsluttes. Hold trivslen synlig i teamets primære kommunikationskanal. | |||
| HandlingsplanerOmsæt anbefalinger til handlingsplaner med ansvarlige, deadlines og status på fremdrift. | — | — | |
| 1:1-opfølgningi betaHjælp ledere med at holde bedre 1:1-samtaler med et klart overblik over seneste feedback, aftalte fokusområder og fremdrift på tidligere handlinger. | — | — | |
Hvis deltagelsen falder under 60% i en runde, giver vi jer 100% rabat på den runde ved fornyelse.
Friday registrerer det automatisk. I skal ikke gøre krav på noget.
Et værktøj jeres medarbejdere ikke bruger, skaber ikke værdi. Vi mener, at den risiko bør ligge hos os, ikke jer.
Ja. Gratis-planen inkluderer 2 fulde check-in-runder for op til 10 medarbejdere i jeres eget tempo. Intet kreditkort kræves.
Alle i jeres organisation, der modtager et Friday check-in.
Ja. I kan opgradere fra Gratis til Essentials eller Pro når som helst. Prisforskellen bliver regnet forholdsmæssigt, så I aldrig betaler to gange for samme periode.
Ja. For organisationer med 500 eller flere medarbejdere tilbyder vi en særlig pris tilpasset jeres løsning. Tag fat i os, så sammensætter vi noget.